virusへ

ついに明日だ
簿財は捨てざるを得なかったので、消費に全てをかける
2008年目標 学習時間
2007年8月 簿財 1H 消費 0H 合計 1H
2007年9月 簿財 28.25H 消費 41.5H 合計 69.75H
2007年10月 簿財 3.5H 消費 127H 合計 131H
2007年11月 簿財 0H 消費 114.25H 合計 114.25H
2007年12月 簿財 15H 消費 91.25H 合計 106.25H
2008年1月 簿財 20.5H 消費 100.5H 合計 121H
2008年2月 簿財 29.5H 消費 88.75H 合計 118.25H
2008年3月 簿財 29.5H 消費 108.5H 合計 138H
2008年4月 簿財 48.5H 消費 85.25H 合計 133.75H
2008年5月 簿財 12.5H 消費 115.5H 合計 128H
2008年6月 簿財 17H 消費 139H 合計 156H
2008年7月 簿財 0.5H 消費 170H 合計 170.5H
2008年8月 簿財 0.5H 消費 27.75H 合計 28.25H
合計 簿財 177H(ほぼ簿記論 財表は0) 消費 1,167.75H 
合計 1,344.5H